36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Borstomtrek* | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
van - naar | 84-88 | 88- 93 | 93- 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108-114 | 114-120 | 120 - 126 | 126- 132 |
Taille omvang* | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
van - naar | 72-76 | 76-80 | 80 - 84 | 84-88 | 88- 93 | 93- 99 | 99 - 105 | 105- 111 | 111 -117 |
Heupomtrek* | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
van - naar | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 |
Reviews
There are no reviews yet!